Výdavky spoločenstva 2021
Názov | cena | datum | |
1 | |||
2 | |||
3 |
Výdavky spoločenstva 2020
Názov | cena € | datum | |
1 | Vykon činnosti OLH | 548.35 | 05.02.2020 |
2 | DPH | 125 | 20.04.2020 |
3 | Uprava cesty bagrovanie Švač Peter | 100 | 05.07.2020 |
4 | Valerian Buc SAFETY Pož, technik | 70 | 24.08.2020 |
5 | Profievidencia Ročny polatok | 58.23 | 13.04.2020 |
6 | Webstranka Poplatok | 14.95 | 27..07.2020 |
7 | Daň za pozemky | 172.01 | 14.10.2020 |
8 | Odmena za vedenie spololočenstva Rabatin jan | 200 | 31.12.2020 |
9 | Poplatok učtu | 116.6 | 31.12.2020 |
Výdavky spoločenstva 2019
Názov | cena € |
datum | |
1 | Valné zhromaždenie poštovne,obalky | 151 | 05,04.2019 |
2 | Kolok na leny urad | 16.50 | 29.04.2019 |
3 | Pladba webstranka | 14.95 | 21.07.2019 |
4 | Vykon činnosti OLH | 458.03 | 07.01.2019 |
5 | Profievidencia Ročna uhrada | 97.05 | 06.03.2019 |
6 | Uhrada DPH | 290.58 | 06.03.2019 |
7 | Matice šruby na lavičku | 10.20 | 22.09.209 |
8 | Farba na posed | 15.30 | 30.09.2019 |
9 | Daň za pozemky 2019 | 172.01 | 08.11.2019 |
10 | Poplatok učtu za rok 2019 | 99.49 | 31.12.2019 |
Výdavky spoločenstva 2018
Názov | cena € | datum | |
1 | Michal Tkač | 458,03 | 24,1,2018 |
2 | Poplatok učtu za .r.2018 | 109,04 | 31,12,2018 |
3 | DPH za r, 2017 | 165,26 | 27.03,2018 |
4 | Daň za pozemky Obec Kaľava | 172,01 | 19,09,2018 |
5 | Vypracovanie Zmluvy ing Čurilla Štefan | 200 | 17,12,2018 |
6 | Poštovne na VZ | 25,25 | 19,03,2018 |
7 | Vydavky na VZ | 95,30 | 20,04,2018 |
8 | Kros ekon, softver | 96 | 23,06,2018 |
9 | Predlženie domeni Urbariat EU | 14,95 | 22,07,2018/ |
10 | Farba do tlačiarne ing Štefan Čurilla | 22,40 | 12,10,2018 |
Spolu | 1358,24 | 31,12,2018 |
Výdavky spoločenstva 2017
Názov | cena € | datum | |
1 | Michal Tkač | 458,03 | 2,01,2017 |
2 | Daň za pozemky | 172,01 | 21,09,2017 |
3 | Poplatok učtu 2017 | 83,67 | 31,12,2017 |
4 | Projek ing Kapusta František jamnik | 30 | 16,01,2017 |
5 | Cestovne vyd, SNV Požiarnici Podanie žiadosti | 10 | 16,01,2017 |
6 | Farba na ozn. | 2,99 | 25,01,2017 |
7 | Podaci list. lesy Banska bystrica | 1,4 | 28.01,2017 |
8 | Podpisanie Zmluvy Požiarnici SNV Cest,vyd. | 10 | 30,01,2017 |
9 | Vyhot, cenovej ponuky pani Hricova | 20 | 14,02,2017 |
10 | Vydavky na VZ | 112 | 28,04,2017 |
11 | Nakup pstruhou 277ks po 0,18cent krmivo | 60 | 14,05,2017 |
12 | Odmena Predsedovi urbariátu | 400 | 29,04,2017 |
13 | Kolok lesny urad | 30 | 29,06,2017 |
spolu | 1390.01 | ||
Výdavky spoločenstva 2016
Názov | cena | datum | |
1 | DPH 2016 | 146.13 € | 22.03.2016 |
2 | Valné zhromaždenie | 201.34 € | 13.04.2016 |
3 | Material na lavičku | 37.91 € | 06.06.2016 |
4 | Rura korugovana 5ks | 620 € | 19.07.2016 |
5 | Brigada plus nafta na upravu cesty | 122 € | 23.06.2016 |
6 | Obec Kaľava Daň | 172.01 € | 05.09.2016 |
7 | Geometr. plán Ján Zeman | 252 € | 15.11.2016 |
8 | Ing. arch. Martin Čurilla | 150 € | 14.12.2016 |
9 | Poplatok Stavebný úrad | 100 € | 16.12.2016 |
10 | Požiarný technik | 110 € | 14.12.2016 |
11 | Predlženie web stránky | 14.95 € | 31.12.2016 |
12 | Poplatok za účet 2016 | 68.48 € | 31.12.2016 |
13 | Odmena OLH | 458.03 € | 2016 |
spolu |
Výdavky spoločenstva 2015
Názov | cena | dátum | Zaplatené | |
1. | Valné zhromaždenie, občerstvenie, obálky, oštovné | 224.51€ | 6.3.2015 | 224.51 € |
2. | DPH za rok 2014 | 70.90 € | 2015 | 70.90 € |
3. | Poplatok za výrub - ŽP obec Kaľava | 100 € | 100 € | |
4. | Dan za pozemky | 172.01 € | 26.08.2015 | 172.01 € |
5 | Uprava cesty | 160.58 € | 11.09.2015 | 160.58€ |
6 | Zmluva OLH | 458.03 € | 14.12.2015 | 458.0 2015 |
7 | Poplatok učtu | 57.66 € | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
Výdavky spoločenstva 2014
Názov | cena | dátum | Zaplatené | |
1. | Daň za pozemky | 172.01 € | 17.07.2014 | 172.10 € |
2. | Kolky za zmluvu | 65 € | 28.05.2014 | 65 € |
3. | overenie podpisu | 3 € | 17.07.2014 | 3 € |
4. | slovnaft. cesta do PP .S.N.V 2 krat | 20 € | 17.07.2014 | 20 € |
5. | platba požiar. Buc za dok. | 80 € | 17.07.2014 | 80 € |
6. | Reg. domeny urbar kaľava | 14.95 € | 17.07.2014 | 14.95 € |
7. | Uprava . cesty | 167.84 € | 16.08.2014 | 167.84 € |
8. | DPH za rok 2013 | 105.88 € | 2014 | 105.88 € |
9. | poplatky za ucet 2014 | 55.25 € | 31.12.2014 | 55.25 € |
10. | kanc.potreby,kazety do tlaciarne | 40.50 € | 31.12.2014 | 40.50 € |
SPOLU |
|
724.52 € |